
Die Jugendmannschaftsmeisterschaften wurden entsprechend der Entscheidung der Swiss Wrestling Federation für das Jahr 2020 beendet.
IN DEREN TEILVERBÄNDEN FINDEN JÄHRLICH MANNSCHAFTSMEISTERSCHAFTEN DER JUGEND STATT.
![]()
Ostschweizerischer Zentralschweizer
Ringerverband Ringerverband
Allerdings in unterschiedlichen Modi. Hier einige Erläuterungen dazu:
Die Meisterschaften im Ostschweizerischen Ringerverband
Stärkeklasse 1
- Teams im nordischen Turnier an fünf Kampftagen
-2019 im Freistil
- 15 Gewichtsklassen; Altersbereich 6 bis18 Jahre
- Auf- und Absteiger in Stärkeklasse 2
Stärkeklasse 2
- Fünf Gewichtsklassenturniere mit freien Gewichtsklassen und einem speziellen Punktsystem. Es wir der Sieger und Aufsteiger ermittelt.
Die Meisterschaft im Zentralschweizer Ringerverband
- Jeweils ein Mannschaftsturnier im Freistil und Griechisch-römischen Stil
DER VERLAUF ER DIESJÄHRIGEN KONKURRENZEN
ORV - STÄRKEKLASSE 1
| Stand 29.02.2020 | ||||||
| 1. | RR Schattdorf | 4 | zu | 2 | 27 | |
| 2. | RS Kriessern | 4 | zu | 2 | 24 | |
| 3. | RC Oberriet-Grabs | 4 | zu | 2 | 18 | |
| 4. | RR Brunnen | 0 | zu | 0 | 0 | |
| 5. | RS Freieamt | 0 | zu | 4 | -24 | |
| 6. | RR TV Weinfelden | 0 | zu | 4 | -42 | |
| 1.Kampftag | 29.02.20 | |||||
| RC Oberriet-Grabs | vs. | RS Schattdorf | 26 | zu | 31 | |
| RC Oberriet-Grabs | vs. | RS Kriessern | 32 | zu | 25 | |
| RC Oberriet-Grabs | vs. | RS Freiamt | 38 | zu | 22 | |
| RS Kriessern | vs. | RR TV Weinfelden | 40 | zu | 20 | |
| RS Kriessern | vs. | RS Freiamt | 34 | zu | 16 | |
| RR TV Weinfelden | vs. | RS Schattdorf | 19 | zu | 41 |
ORV - STÄRKEKLASSE 2
| Punkte Stand 29.03.2020 | |||
| RR Einsiedeln | |||
| RS Kriessern II | 4 | ||
| RC Oberriet-Grabs | 8 | ||
| RC Rapperswil-Jona | 0 | ||
| NRC Thalheim | |||
| RC Uzwil | 2 | ||
| RR Tuggen | 10 | ||
| RC Winterthur | 6 | ||
KAMPFVERLAUF IM ZENTRALSCHWEIZER RINGERVERBAND
Stand 05.03.2020
Es liegen noch keine Ergebnisse vor.




